<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 3.4.2026 at 23:19 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://progeodata.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zaměření stavby a geodetické práce</title>
		<link><![CDATA[https://progeodata.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Zaměření stavby a geodetické práce]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:21:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://progeodata.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/3d-skenovani-interieru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/3d-skenovani-interieru/]]></link>
			<title>3D skenování interiérů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/pf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/pf/]]></link>
			<title>PF 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 10:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/uspesne-odevzdani-dokumentace-gad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/uspesne-odevzdani-dokumentace-gad/]]></link>
			<title>Úspěšné odevzdání dokumentace GAD ve formátu JVF XML pro DTM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/poskytovani-polohopisnych-dat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/poskytovani-polohopisnych-dat/]]></link>
			<title>Poskytování a převody dat dřívějších zaměření</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/urceni-rovinnosti-fasady/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/urceni-rovinnosti-fasady/]]></link>
			<title>Určení rovinnosti fasády</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/odkazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/odkazy/]]></link>
			<title>Odkazy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/zamerovani-mensich-domu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/zamerovani-mensich-domu/]]></link>
			<title>Zaměřování menších domů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/volna-kapacita-pro-3d-skenovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/volna-kapacita-pro-3d-skenovani/]]></link>
			<title>Volná kapacita pro 3D skenování</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/mereni-podlahove-plochy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/mereni-podlahove-plochy/]]></link>
			<title>Měření podlahových ploch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 09:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/skvele-barevne-3d-skeny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/skvele-barevne-3d-skeny/]]></link>
			<title>Skvělé barevné 3D skeny</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 10:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/dalsi-vyhoda-rucniho-mobilniho-3d-skeneru-mala-datova-velikost-vystupu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/dalsi-vyhoda-rucniho-mobilniho-3d-skeneru-mala-datova-velikost-vystupu/]]></link>
			<title>Další výhoda ručního mobilního 3D skeneru – malá datová velikost výstupů</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 10:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/vyhody-rucniho-mobilniho-3d-skeneru-oproti-statickemu-skeneru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/vyhody-rucniho-mobilniho-3d-skeneru-oproti-statickemu-skeneru/]]></link>
			<title>Výhody ručního mobilního 3D skeneru oproti statickému skeneru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 10:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/3d-skenovani-a-3d-tisk-ma-jeste-spoustu-limitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/3d-skenovani-a-3d-tisk-ma-jeste-spoustu-limitu/]]></link>
			<title>3D skenování a 3D tisk má ve specifických případech ještě spoustu limitů</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 10:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/porovnani-presnosti-zamereni-stavby-a-interieru-ruznymi-metodami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/porovnani-presnosti-zamereni-stavby-a-interieru-ruznymi-metodami/]]></link>
			<title>Porovnání přesnosti zaměření stavby a interiéru různými metodami</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 10:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/porovnani-presnosti-klasickeho-zamereni-stavby-a-3d-skenovani-priklad-na-venkovskem-staveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/porovnani-presnosti-klasickeho-zamereni-stavby-a-3d-skenovani-priklad-na-venkovskem-staveni/]]></link>
			<title>Porovnání přesnosti klasického zaměření stavby a 3D skenování – příklad na venkovském stavení</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 10:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/skenovani-historickeho-krovu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/skenovani-historickeho-krovu/]]></link>
			<title>Skenování historického krovu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 10:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/zamereni-technologickych-tras-ve-stisnenych-prostorach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/zamereni-technologickych-tras-ve-stisnenych-prostorach/]]></link>
			<title>Zaměření technologických tras ve stísněných prostorách</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 12:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/odvodneni-podzemni-stoly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/odvodneni-podzemni-stoly/]]></link>
			<title>Odvodnění podzemní štoly</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 15:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/o-mracnech-vektorizaci-2d-a-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/o-mracnech-vektorizaci-2d-a-3d/]]></link>
			<title>O mračnech, vektorizaci, 2D a 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 09:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/jak-kontrolovat-klasicke-ulicni-cary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/jak-kontrolovat-klasicke-ulicni-cary/]]></link>
			<title>Jak efektivně kontrolovat klasické uliční čáry</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 10:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/detaily-na-fasade-v-jihlave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/detaily-na-fasade-v-jihlave/]]></link>
			<title>Detaily na fasádě v Jihlavě</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 15:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/presne-mereni-plochy-omitek-v-kostele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/presne-mereni-plochy-omitek-v-kostele/]]></link>
			<title>Přesné měření plochy omítek v kostele</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 15:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/rychlejsi-a-kvalitnejsi-3d-skenovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/rychlejsi-a-kvalitnejsi-3d-skenovani/]]></link>
			<title>Rychlejší a kvalitnější 3D skenování</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 10:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/namest-obytny-dum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/namest-obytny-dum/]]></link>
			<title>Náměšť, obytný dům</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 11:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/dukovany-elektrarna-mereni-vedeni-v-podhledech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/dukovany-elektrarna-mereni-vedeni-v-podhledech/]]></link>
			<title>Dukovany, elektrárna, měření vedení v podhledech</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/skenovani-otevrenych-prostoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/skenovani-otevrenych-prostoru/]]></link>
			<title>Skenování otevřených prostorů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 14:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/o-firme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/o-firme/]]></link>
			<title>O firmě</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 13:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/stehovani-do-provozovny-na-masarykove-namesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/stehovani-do-provozovny-na-masarykove-namesti/]]></link>
			<title>Stěhování do provozovny na Masarykově náměstí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Apr 2022 06:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/aktualni-vypis-z-obchodniho-rejstriku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/aktualni-vypis-z-obchodniho-rejstriku/]]></link>
			<title>Aktuální výpis z Obchodního rejstříku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Apr 2022 06:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/co-kdyz-porovname-zamereni-laserovym-pasmem-a-skenovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/co-kdyz-porovname-zamereni-laserovym-pasmem-a-skenovani/]]></link>
			<title>Co když porovnáme zaměření laserovým pásmem a skenování?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 09:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/sparorez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/sparorez/]]></link>
			<title>Spárořez</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 12:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 15:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/sluzby/]]></link>
			<title>Naše služby</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 15:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/overeni-vysek-podlazi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/overeni-vysek-podlazi-2/]]></link>
			<title>Ověření výšek podlaží</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 12:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/pro-zamecniky-zamereni-zabradli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/pro-zamecniky-zamereni-zabradli/]]></link>
			<title>Pro zámečníky – zaměření zábradlí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 13:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/sken-pro-presnou-praci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/aktuality/sken-pro-presnou-praci/]]></link>
			<title>Využití skenů pro přesnou řemeslnou práci na stavbách</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 13:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/overeni-vysek-podlazi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/overeni-vysek-podlazi/]]></link>
			<title>Ověření výšek podlaží</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2020 10:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/fasada-na-rusne-ulici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/fasada-na-rusne-ulici/]]></link>
			<title>Fasáda na rušné ulici</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2020 15:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/batelov-zhor-kostely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/batelov-zhor-kostely/]]></link>
			<title>Batelov, Zhoř, kostely</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 11:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/jihlava-chodby-pod-namestim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/jihlava-chodby-pod-namestim/]]></link>
			<title>Jihlava, chodby pod náměstím</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 07:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/nadherny-kostel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/nadherny-kostel/]]></link>
			<title>Nádherný kostel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 07:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/kubatura-hromady-uhli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/kubatura-hromady-uhli/]]></link>
			<title>Kubatura hromady uhlí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 07:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/potok-v-tunelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/potok-v-tunelu/]]></link>
			<title>Potok v tunelu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 07:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/kukleny-rodinny-dum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/kukleny-rodinny-dum/]]></link>
			<title>Kukleny, rodinný dům</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/praha-bytovy-dum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/praha-bytovy-dum/]]></link>
			<title>Praha, bytový dům</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 10:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/zamereni-kubatury-zeminy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/zamereni-kubatury-zeminy/]]></link>
			<title>Zaměření kubatury zeminy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 10:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/vejde-se-prebytecna-zemina-do-udolicka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/vejde-se-prebytecna-zemina-do-udolicka/]]></link>
			<title>Vejde se přebytečná zemina do údolíčka?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 10:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/zapomenuta-kaplicka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/zapomenuta-kaplicka/]]></link>
			<title>Zapomenutá kaplička</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 10:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/jihlava-bytovy-dum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/reference/jihlava-bytovy-dum/]]></link>
			<title>Jihlava, bytový dům</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 11:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://progeodata.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://progeodata.cz/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 15:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
